詳細介紹
一、公司介紹
上海五鈴光電科技有限公司是中國臺灣五鈴光學股份有限公司上海分公司,主營:紅外線光譜儀教學套組,可見光光譜儀教學套組,VNIR可見光光譜儀,上海多光譜成像分析系統等產品,其致力于為高校打造成熟的光譜成像解決方案;提供完善的機載高光譜、在線高光譜、實時高光譜、顯微高光譜等一系列系統集成解決方案!同時公司還代理了太赫茲光譜探測系統、紅外相機、高速相機、3D相機等產品!
二、幾種產品規格介紹
● 短光纖
● 長光纖
● 雙螺帽短光纖
型號 OF-S-1000-A | |
---|---|
波長范圍 | 200 - 1100 nm |
光纖芯直徑 | 1000 um ± 10 um |
線長 | 0.0254 m |
型號 | >OF-DS-1000-A |
---|---|
波長范圍 | 200 - 1100 nm |
光纖芯直徑 | 1000 um ± 10 um |
線長 | 0.04 m |
型號 | OF-S-1000-A |
---|---|
波長范圍 | 230 - 1100nm |
光纖芯直徑 | 600 um ± 10 um |
線長 | 1.0 m |
UV光纖-型號 | OF-600-100-UVS | OF-600-100-UVB |
---|---|---|
材質 | 金屬殼 | 藍皮 |
波長范圍 | 200 - 1100 nm | |
光纖芯直徑 | 600 um ± 10 um | |
線長 | 1.0 m |
NIR光纖-型號 | OF-600-100-NIRS2 | OF-600-100-NIRS3 |
---|---|---|
波長范圍 | 400 - 2200nm | |
光纖芯直徑 | 600 um ± 10 um | |
數直孔徑 (NA) | 0.22 | 0.37 |
線長 | 1.0 m |
產品咨詢