產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
高速攝像機 FASTCAM SA6
可拍攝全幀1920×1440像素下1,150幀/秒,全HD(1920×1080像素)下1,500幀/秒。
為了體現高分辨率的拍攝性能對應了HD-SDI輸出。由此使用FASTCAM SA6拍攝的影像可方便的作為內容進行發送。
記錄時使用8GB標準存儲器,最大可支持32GB??稍诟叻直媛实母咚倥臄z時也有充分的時間進行保存。裝載的存儲器最多可劃分為64個區,根據發生的情況可變更保存地方。
裝載可將分辨率和幀頻任意組合的?可變幀頻?分辨率功能?。
擁有攝像速度,分辨率,開始拍攝,狀態顯示等功能的任意設定按鈕??稍跓oPC和遠程控制時進行拍攝。
高速攝像機 FASTCAM SA6
鏡頭接口 | F接口,G型F接口,C接口,PL接口※2,B4接口※2 | |
---|---|---|
拍攝方式 | CMOS圖像傳感器 | |
灰度色標 | 單色:AD轉換12比特 | |
彩色:AD轉換36比特(RGB各12比特) 拜爾濾色鏡方式 | ||
存儲器容量 | 8GB,16GB,32GB | |
主要的拍攝速度和分辨率 | 幀率 | 水平分辨率×垂直分辨率 ※1 |
50~1,125 | 1920×1440 | |
1,500 | 1920×1088 | |
2,000 | 1920×768 | |
5,000 | 1536×384 | |
8,000 | 1280×256 | |
15,000 | 1280×128 | |
30,000 | 1024×64 | |
50,000 | 1280×32 | |
60,000 | 768×32 | |
75,000 | 256×32 | |
電子快門 | 最小2.7μs(1/367,000秒) | |
影像輸出 | NTSC,PAL,HD-SDI | |
觸發信號 | TTL,SW | |
數字接口 | 千兆以太網 | |
外形尺寸 | 165×153×250(HWD)mm | |
質量 | 6.9Kg |
※1 除所記載的分辨率以外,還提供各種缺省分辨率設置。
※2 選配件
產品咨詢