產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
高速攝像機 FASTCAM Mini WX
全畫幅2048×2048分辨率下達到1,080幀/秒、全高清1920×1080分辨率下達到2,000幀/秒的拍攝速度
120×120×99mm外形尺寸、1.6Kg的小型輕便機身、同時具備100G 10msec (6axes 1200times)的耐沖擊性能,可以應用在非常惡劣的試驗環境中。
搭載了可以任意組合分辨率、幀數的可調功能。
具有4GB、8GB、16GB內存容量可供選擇。
高速攝像機 FASTCAM Mini WX
解析度 | 2,048 x 2,048 | |
---|---|---|
最高拍攝速度(全幀) | 1,080fps (100K款式)/ 750fps (50K款式) | |
最高拍攝速度(分幀) | 80,000fps (100K款式)/ 67,500fps (50K款式) | |
電子快門 | 最小 2.8μs | |
像素尺寸 | 10μm | |
拍攝方式 | CMOS圖像傳感器 | |
灰度色標 | 黑白:AD變換12bit/彩色:AD変換36bit(RGB各12bit) | |
存儲器容量 | 模式1:4GB、模式2:8GB、模式3:16GB | |
鏡頭接口 | F接口,G型F接口,C接口,M42接口 | |
觸發模式 | 開始,中心,結束,手動,隨機 | |
最大分辨率 | 幀率 | 水平分辨率×垂直分辨率※1 |
100K款式 | ||
50~1,080 | 2048×2048 | |
2,000 | 1920×1080 | |
3,000 | 1280×960 | |
5,000 | 1280×576 | |
10,000 | 512×416 | |
40,000 | 256×96 | |
80,000 | 256×32 | |
50K款式 | ||
50~750 | 2048×2048 | |
1,500 | 1920×1080 | |
2,000 | 1280×1024 | |
3,000 | 1280×512 | |
5,000 | 1024×480 | |
10,000 | 512×288 | |
40,000 | 256×64 | |
67,500 | 256×32 | |
觸發輸出 | TTL, SW | |
數字接口 | 千兆以太網 | |
外形尺寸 | 120x120x94mm/1.5Kg(不含突起部分) | |
保管溫度/濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無結露) | |
工作溫度/濕度 | 0℃~40℃/85%以下(無結露) | |
AC電源 | 100~240V, 50~60Hz, 63VA | |
DC電源 | 22~32V, 55VA |
※1 除所記載的分辨率以外,還提供各種缺省分辨率設置。
產品咨詢