產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
● 可顯示參數:峰波長、輝度/照度、輻射輝度、相關色溫、CIE x、CIE y、CIE u、CIE v、CIE 1931、CIE 1976、CRI。
● 六種顯示模式:INFO、CRI、CIE 1931、CIE 1976、SPECTRUM、Data。
● All-in-one設計:無需外加額外配件即可操作。(例如:計算機,電源供應器…等)
● 可選配Wi-Fi模組,成為無線光譜儀
手持式光譜儀--SH1200
結合OtO超微型光譜儀、電路板並外接2.4吋LCD螢幕組成之手持式光譜儀。提供使用者取得單一波長、主波長、峰波長、色純度、光照度、輻射強度、相關色溫、CIE x、CIE y ...等色彩資訊。除提供一般光譜顯示模式外,更提供CIE 1931、CIE1976、CRI及CQS顯示模式供使用者使用參考。
● 可顯示參數:峰波長、輝度/照度、輻射輝度、相關色溫、CIE x、CIE y、CIE u、CIE v、CIE 1931、CIE 1976、CRI。
● 六種顯示模式:INFO、CRI、CIE 1931、CIE 1976、SPECTRUM、Data。
● All-in-one設計:無需外加額外配件即可操作。(例如:計算機,電源供應器…等)
● 可選配Wi-Fi模組,成為無線光譜儀
● 免費圖譜處理軟件,提供您好的用戶體驗、技術和支持
● 以成本實現掌上型智慧光譜系統(on-board CPU)
項目 | 規格 |
---|---|
光譜儀 | UM2280 |
頻譜響應范圍 | 330~850 nm |
顯示器 | 2.4 吋LCD觸控面板 |
大小 | 122 (長) x 86 (寬) x 32 (高) mm3 |
電池 | 鋰電池(1700mAh) |
傳輸方式 | SD卡(FAT16/32 type) |
顯示模式 | 量測模式; 光譜模式; CIE 1931 ; CIE 1976 ; CRI ; CQS |
量測項目 | 單一波長; 主波長; 峰波長; 色純度; 光照度; 輻射強度;色純度; 相關色溫; CIE x ; CIE y |
語言選擇 | 英文;繁體中文;簡體中文 |
備註* | 此商品需加購『準直鏡』或『余弦校正器』配件並進行『標準輝度或標準照度計校正』,方可確保輝度/照度與輻射輝度之數值準確性。 |
模式 | 量測目的 | 顯示量測結果 |
---|---|---|
信息(預設) | 顯示常用信息數字 | 照度,色溫,主波長,演色性,色純度 |
光譜模式 | 顯示光譜圖 (波長-強度圖) | 積分時間,光照度,輻射強度,相關色溫,CIE x,CIE y,單一波長,半波寬,主波長,峰波長,色純度 |
CIE1931 | 依所計算之x, y值標示『+』記號於CIE1931坐標圖 | 相關色溫,duv,CIE x,CIE y |
CIE1976 | 依所計算之u, v值標示『+』記號於CIE1976坐標圖 | 相關色溫,duv,CIE u',CIE v' |
CRI | 數值以CRI柱狀圖標示 | RA及R01~ R15色彩信息 |
CQS | 數值以CQS柱狀圖標示 | QA及Q01~ Q15色彩信息 |
產品咨詢