產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
智能引擎2號光譜儀
可根據不同產業需求,如:光電LED,生醫領域,膜厚量測,環境檢測,選配合適的高靈敏度傳感器(8款),光柵(15種以上)及軟硬件控制模式,加上32位RISC微控制器組成,擁有精簡架構及最佳化之光譜分析核心,Czerny-Turner光學設計提供高光學解析率,高靈敏度,低雜散光,以及快速光譜反應速度。使用者可藉由中國臺灣超微光學公司提供之電腦軟件-- SpectraSmart 控制。光纖光譜儀 - 智能引擎2號具優異性能,組配彈性大,應用范圍廣泛及優異的性價比,是目前OtO熱銷的產品。
智能引擎2號光譜儀● 紫外加強前照式CCD(德國UV增強技術)
● 全波段之第一選擇(180~1100 nm)
● !LED、水質、DNA檢測及寶石鑑定之推薦機種
● 優異的「溫濕度」與「撞震」穩定性
● 高靈敏度,超高分辨率,低雜散光(雜散光比例可達0.01%)
● 可選配「連續高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)
● 免費圖譜處理軟件(SpectraSmart),提供您用戶體驗,技術和支持
● 可選配OtO*平衡燈源解決方案-BL20
類別 | 型號 | 波長范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 訊雜比 | 曝光時間 | 動態范圍 | 熱穩定性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED檢測 | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
空氣檢測 | SE2020 | 200-400 nm | 25 um | 0.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.015 nm/℃ |
血液檢測 | SE2020 | 300-850 nm | 200 um | 6 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1800 | 0.027 nm/℃ |
DNA檢測 | SE2020 | 180-850 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
寶石鑑定 | SE2020 | 400-500 nm | 25 um | 0.3 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |
類別 | 型號 | 波長范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 訊雜比 | 曝光時間 | 動態范圍 | 熱穩定性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暢銷 | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
全波段 | SE2020 | 180-1100 nm | 25 um | 1.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
超高分辨率 | SE2020 | 400-500 nm | 10 um | 0.2 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |
產品咨詢